Re: Nostradamus 2019
Inviato: 3 feb 2019, 14:26
I sogni di un grande slam back-to-back si sono già infranti per la squadra del trifoglio, e con il risultato di IRE-ENG sono svaniti anche i punti in classifica di molti dei nostri giocatori.
Un terzetto le ha però azzeccate tutte, con ruttobandito e danci in prima e seconda posizione staccati di pochissimi punti tra di loro, grazie a tre ottimi pronostici ciascuno. Più indietro salfaby, che non è stata precisissima soprattutto in IRE-ENG, si prende il terzo posto.
Al quarto posto, galleggia più o meno equidistante tra i primi due e il gruppone, e subito a ridosso di salfaby, PECE, che aveva pronosticato un pareggio tra IRE e ENG.
Sui singoli incontri, da registrare i quasi en plein di ruttobandito, jentu, belvolady, Nikkio_1981 per FRA-WAL, e l'ottimo 113 di Chetto4 per SCO-ITA. I migliori per IRE-WAL (ruttobandito ancora e danci) non hanno invece raggiunto i 100 punti.
Già il quinto in classifica -doublegauss- è staccato dai primi due di 70 punti.
Ovviamente la competizione per l'ambito primo posto resta apertissima, come testimonia la storia del Nostradamus, che ha quasi sempre visto il primo in classifica finale partire a rilento; come apertissimo appare questo Sei Nazioni a tutte le nazioni (ahimè, tranne una...).
Pos Nickname TOT Bonus
1 ruttobandito 305,0 0,0
2 danci 293,0 0,0
3 salfaby 265,0 0,0
4 PECE 261,5 0,0
5 doublegauss 235,0 0,0
6 blackjack 232,0 0,0
6 jentu 232,0 0,0
6 pulici 232,0 0,0
9 Guru 229,0 0,0
10 Rugby-Tv 224,0 0,0
11 pepe carvalho 223,0 0,0
12 FOREVERugby 221,0 0,0
12 Man of the moment 221,0 0,0
14 belvolady 217,0 0,0
14 Hap 217,0 0,0
16 Cane_di_Pavlov 215,0 0,0
17 Petolo 214,0 0,0
18 Bandini 213,0 0,0
19 jpr williams 210,0 0,0
20 greg70 209,0 0,0
20 mariotto 209,0 0,0
20 PlanetRugby 209,0 0,0
23 Nikkio_1981 207,0 0,0
24 Cicca 204,0 0,0
25 dsartori 203,0 0,0
25 focaccina 203,0 0,0
27 ace70 202,0 0,0
28 wolf84 200,0 0,0
29 jpriv 198,0 0,0
30 TommyHowlett 194,0 0,0
31 rude1962 188,0 0,0
32 Leinsterugby 181,0 0,0
33 Chetto4 176,0 0,0
34 Mero 174,0 0,0
35 fabione64 172,0 0,0
35 metabolik 172,0 0,0
37 joe-bosco 171,0 0,0
38 mc_leuz 169,0 0,0
39 aldovr 167,0 0,0
40 bobo67 164,0 0,0
41 reds 163,0 0,0
42 giuseppone64 160,0 0,0
43 Trepuzzi Rugby 159,0 0,0
44 jaco 156,0 0,0
45 LoZioDelPilone 154,0 0,0
46 JosephK. 151,0 0,0
47 InternetBookmakers 149,0 0,0
47 stmod 149,0 0,0
47 zappatalpa 149,0 0,0
50 Consulente 148,0 0,0
51 McPippus 147,0 0,0
52 otello 143,0 0,0
53 italicbold 139,0 0,0
53 Ted 139,0 0,0
55 paga1 137,0 0,0
56 PiVi1962 136,0 0,0
57 razzo 132,0 0,0
58 djlarissa 123,0 0,0
59 Nikkio1981 99,0 25,0
60 Garry 93,0 0,0
Il dettaglio si può scaricare alla pagina http://pierovianelli.wixsite.com/nostradamus/sn2019
Un terzetto le ha però azzeccate tutte, con ruttobandito e danci in prima e seconda posizione staccati di pochissimi punti tra di loro, grazie a tre ottimi pronostici ciascuno. Più indietro salfaby, che non è stata precisissima soprattutto in IRE-ENG, si prende il terzo posto.
Al quarto posto, galleggia più o meno equidistante tra i primi due e il gruppone, e subito a ridosso di salfaby, PECE, che aveva pronosticato un pareggio tra IRE e ENG.
Sui singoli incontri, da registrare i quasi en plein di ruttobandito, jentu, belvolady, Nikkio_1981 per FRA-WAL, e l'ottimo 113 di Chetto4 per SCO-ITA. I migliori per IRE-WAL (ruttobandito ancora e danci) non hanno invece raggiunto i 100 punti.
Già il quinto in classifica -doublegauss- è staccato dai primi due di 70 punti.
Ovviamente la competizione per l'ambito primo posto resta apertissima, come testimonia la storia del Nostradamus, che ha quasi sempre visto il primo in classifica finale partire a rilento; come apertissimo appare questo Sei Nazioni a tutte le nazioni (ahimè, tranne una...).
Pos Nickname TOT Bonus
1 ruttobandito 305,0 0,0
2 danci 293,0 0,0
3 salfaby 265,0 0,0
4 PECE 261,5 0,0
5 doublegauss 235,0 0,0
6 blackjack 232,0 0,0
6 jentu 232,0 0,0
6 pulici 232,0 0,0
9 Guru 229,0 0,0
10 Rugby-Tv 224,0 0,0
11 pepe carvalho 223,0 0,0
12 FOREVERugby 221,0 0,0
12 Man of the moment 221,0 0,0
14 belvolady 217,0 0,0
14 Hap 217,0 0,0
16 Cane_di_Pavlov 215,0 0,0
17 Petolo 214,0 0,0
18 Bandini 213,0 0,0
19 jpr williams 210,0 0,0
20 greg70 209,0 0,0
20 mariotto 209,0 0,0
20 PlanetRugby 209,0 0,0
23 Nikkio_1981 207,0 0,0
24 Cicca 204,0 0,0
25 dsartori 203,0 0,0
25 focaccina 203,0 0,0
27 ace70 202,0 0,0
28 wolf84 200,0 0,0
29 jpriv 198,0 0,0
30 TommyHowlett 194,0 0,0
31 rude1962 188,0 0,0
32 Leinsterugby 181,0 0,0
33 Chetto4 176,0 0,0
34 Mero 174,0 0,0
35 fabione64 172,0 0,0
35 metabolik 172,0 0,0
37 joe-bosco 171,0 0,0
38 mc_leuz 169,0 0,0
39 aldovr 167,0 0,0
40 bobo67 164,0 0,0
41 reds 163,0 0,0
42 giuseppone64 160,0 0,0
43 Trepuzzi Rugby 159,0 0,0
44 jaco 156,0 0,0
45 LoZioDelPilone 154,0 0,0
46 JosephK. 151,0 0,0
47 InternetBookmakers 149,0 0,0
47 stmod 149,0 0,0
47 zappatalpa 149,0 0,0
50 Consulente 148,0 0,0
51 McPippus 147,0 0,0
52 otello 143,0 0,0
53 italicbold 139,0 0,0
53 Ted 139,0 0,0
55 paga1 137,0 0,0
56 PiVi1962 136,0 0,0
57 razzo 132,0 0,0
58 djlarissa 123,0 0,0
59 Nikkio1981 99,0 25,0
60 Garry 93,0 0,0
Il dettaglio si può scaricare alla pagina http://pierovianelli.wixsite.com/nostradamus/sn2019